Calendario laboral 2026 en España
Fuente: BOE BOE-A-2025-21667 (resolución de la Dirección General de Trabajo con las fiestas laborales de 2026).
Festivos nacionales comunes a todas las comunidades
- jueves 1 de enero: Año Nuevo
- martes 6 de enero: Epifanía del Señor
- viernes 3 de abril: Viernes Santo
- viernes 1 de mayo: Fiesta del Trabajo
- sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- lunes 12 de octubre: Fiesta Nacional de España
- martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- viernes 25 de diciembre: Natividad del Señor
Festivos por comunidad autónoma
| Fecha | Andalucía | Aragón | Asturias | Canarias | Cantabria | Castilla y León | Castilla-La Mancha | Cataluña | Ceuta | Comunidad de Madrid | Comunitat Valenciana | Extremadura | Galicia | Illes Balears | La Rioja | Melilla | Navarra | País Vasco | Región de Murcia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de enero Año Nuevo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 de enero Epifanía del Señor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 28 de febrero Día de Andalucía | ◆ | ||||||||||||||||||
| 2 de marzo Lunes siguiente al Día de les Illes Balears | ◆ | ||||||||||||||||||
| 19 de marzo San José | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 20 de marzo Fiesta del Eid Fitr | ◆ | ||||||||||||||||||
| 2 de abril Jueves Santo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3 de abril Viernes Santo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 de abril Lunes de Pascua | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
| 23 de abril San Jorge/Día de Aragón | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||
| 1 de mayo Fiesta del Trabajo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 de mayo Fiesta de la Comunidad de Madrid | ◆ | ||||||||||||||||||
| 27 de mayo Fiesta Sacrificio-Eidul Adha | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||
| 30 de mayo Día de Canarias | ◆ | ||||||||||||||||||
| 4 de junio Corpus Christi | ◆ | ||||||||||||||||||
| 9 de junio Día de la Rioja | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||
| 24 de junio San Juan | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||
| 25 de julio Santiago Apóstol/Día Nacional de Galicia | ● | ● | |||||||||||||||||
| 28 de julio Día de las Instituciones de Cantabria | ◆ | ||||||||||||||||||
| 5 de agosto Nuestra Señora de África | ◆ | ||||||||||||||||||
| 15 de agosto Asunción de la Virgen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 de septiembre Día de Ceuta | ◆ | ||||||||||||||||||
| 8 de septiembre Día de Asturias | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||
| 11 de septiembre Fiesta Nacional de Cataluña | ◆ | ||||||||||||||||||
| 15 de septiembre La Bien Aparecida | ◆ | ||||||||||||||||||
| 9 de octubre Día de la Comunitat Valenciana | ◆ | ||||||||||||||||||
| 12 de octubre Fiesta Nacional de España | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 de noviembre Día siguiente a Todos los Santos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 7 de diciembre Lunes siguiente al Día de la Constitución Española | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 8 de diciembre Inmaculada Concepción | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 de diciembre Natividad del Señor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 26 de diciembre San Esteban | ◆ | ◆ |
● fiesta nacional · ◆ fiesta autonómica. Además, cada municipio tiene dos fiestas locales: búscalas en la página de tu comunidad y provincia.