Calendario laboral 2027 en España
Fuente: BOE BOE-A-2026-21254 (resolución de la Dirección General de Trabajo con las fiestas laborales de 2027).
Festivos nacionales comunes a todas las comunidades
- viernes 1 de enero: Año Nuevo
- miércoles 6 de enero: Epifanía del Señor
- viernes 26 de marzo: Viernes Santo
- sábado 1 de mayo: Fiesta del Trabajo
- martes 12 de octubre: Fiesta Nacional de España
- lunes 1 de noviembre: Todos los Santos
- lunes 6 de diciembre: Día de la Constitución Española
- miércoles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- sábado 25 de diciembre: Natividad del Señor
Festivos por comunidad autónoma
| Fecha | Andalucía | Aragón | Asturias | Canarias | Cantabria | Castilla y León | Castilla-La Mancha | Cataluña | Ceuta | Comunidad de Madrid | Comunitat Valenciana | Extremadura | Galicia | Illes Balears | La Rioja | Melilla | Navarra | País Vasco | Región de Murcia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de enero Año Nuevo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 de enero Epifanía del Señor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 de marzo Día de Andalucía | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||
| 10 de marzo Fiesta del Eid Fitr | ◆ | ||||||||||||||||||
| 19 de marzo San José | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 25 de marzo Jueves Santo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 26 de marzo Viernes Santo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 29 de marzo Lunes de Pascua | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||
| 23 de abril San Jorge/Día de Aragón | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||
| 1 de mayo Fiesta del Trabajo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 de mayo Eidul Adha-Fiesta Sacrificio | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||
| 27 de mayo Corpus Christi | ◆ | ||||||||||||||||||
| 31 de mayo Día de Castilla-La Mancha | ◆ | ||||||||||||||||||
| 9 de junio Día de La Rioja | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||
| 24 de junio Día de San Juan | ◆ | ||||||||||||||||||
| 28 de julio Día de las Instituciones de Cantabria | ◆ | ||||||||||||||||||
| 5 de agosto Nuestra Señora de África | ◆ | ||||||||||||||||||
| 16 de agosto Lunes siguiente a asunción de la Virgen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 8 de septiembre Día de Asturias | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||
| 11 de septiembre Fiesta Nacional de Cataluña | ◆ | ||||||||||||||||||
| 15 de septiembre La Bien Aparecida | ◆ | ||||||||||||||||||
| 7 de octubre Aniversario 1er Gobierno Euskadi | ◆ | ||||||||||||||||||
| 9 de octubre Día de la Comunitat Valenciana | ◆ | ||||||||||||||||||
| 11 de octubre Sustitución 15 de agosto | ◆ | ||||||||||||||||||
| 12 de octubre Fiesta Nacional de España | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 de noviembre Todos los Santos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 de diciembre Día de la Constitución Española | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 de diciembre Inmaculada Concepción | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 de diciembre Natividad del Señor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● fiesta nacional · ◆ fiesta autonómica. Además, cada municipio tiene dos fiestas locales: búscalas en la página de tu comunidad y provincia.